NOTE: teams we cover are in boldface
Games of Jan. 11-17
Monday’s games
No games scheduled
Tuesday’s games
District 28-6A
Corpus Christi Ray (18-6, 1-1) 76, Corpus Christi King (7-19, 0-2) 56
East Central (10-11, 2-0) 56, South San (10-14, 0-2) 30
Southwest (16-7, 2-0) 72, Corpus Christi Carroll (20-4, 1-1) 67 (2 OT)
District 27-5A
Kennedy (7-15, 2-6 ???) 36, Alamo Heights (11-7 ???, 5-4) 28
Kerrville Tivy (20-4 ???, 8-0 ???) 43, Floresville (10-13, 5-4) 27
Boerne Champion (15-9 ???, 6-3) 72, Memorial (1-21, 0-8) 4
Seguin (11-14, 4-5) 62, Lockhart (3-15 ???, 0-7 ???) 36
District 28-5A
Harlandale (11-14, 5-4) 49, Burbank (9-16, 2-7) 42
Highlands (19-9, 9-0) 79, Jefferson (5-18, 2-7) 35
McCollum (2-17, 1-8) 43, Edison (7-18, 2-7) 42
Sam Houston (12-7 ???, 7-2) 58, Lanier (14-11, 6-3) 53
District 29-5A
Laredo Cigarroa (15-2 ???, 6-0) 65, Laredo Nixon (13-9 ???, 4-2) 43
Southside (14-7, 5-1) 56, Medina Valley (8-15, 2-4) 45
Laredo Martin (6-12 ???, 3-3 ???) 72, Eagle Pass Winn (0-9 ???, 0-6 ???) 21
Somerset (7-14, 2-4) 42, Uvalde (3-21, 1-5 ???) 41
District 26-3A
Cole (22-2, 2-0) 88, Fox Tech (2-21 ???, 0-2) 5
Marion (14-9, 2-0) 96, Natalia (9-10, 0-2) 17
Randolph (7-11 ???, 2-0) 53, Brooks Academy (2-5 ???, 0-2) 35
TAPPS 4-4A
Corpus Christi Incarnate Word (16-9, 6-1) 57, Cornerstone Christian (10-11 ???, 4-4) 42
Holy Cross (12-10, 4-3) 68, Providence (1-23, 0-7) 12
San Antonio Christian (21-4, 6-1) 51, TMI (4-15 ???, 1-7) 33
Victoria St. Joseph (24-5, 7-0) 68, Corpus Christi John Paul II (3-5 ???, 3-5) 21
Non-district
St. Anthony (15-11 ???) 60, Young Women’s Leadership Academy (18-11) 53
Wednesday’s games
No games scheduled
Thursday’s games
No games scheduled
Friday’s games
District 28-6A
Corpus Christi Ray (19-6, 2-1) 53, South San (10-15, 0-3) 25
Corpus Christi Carroll (21-4, 2-1) 60, East Central (10-12, 2-1) 40
Corpus Christi King (8-19, 1-2) 62, Southwest (16-8, 2-1) 55
District 27-5A
Alamo Heights (12-7 ???, 6-4) 58, Lockhart (3-16 ???, 0-8 ???) 43
San Marcos (22-6, 8-1) 64, Memorial (1-22 ???, 0-9 ???) 12
Kerrville Tivy (21-4, 9-0) 58, Kennedy (7-16 ???, 2-7 ???) 34
Floresville (11-13, 6-4) 49, Boerne Champion (15-10 ???, 6-4) 35
District 28-5A
Lanier (15-11, 7-3) 53, Burbank (9-17, 2-8) 51
Jefferson (6-18, 3-7) 44, Edison (7-19, 2-8) 30
Harlandale (12-14, 6-4) 42, McCollum (2-18, 1-9) 28
Highlands (20-9, 10-0) 51, Brackenridge (10-16, 5-3) 29
District 29-5A
Southside (15-7, 6-1) 71, Eagle Pass Winn (0-10 ???, 0-7) 22
Laredo Cigarroa (16-2 ???, 7-0) 85, Somerset (7-15, 2-5) 34
Laredo Martin (7-12 ???, 4-3) 46, Medina Valley (8-16, 2-5) 45
Laredo Nixon (14-9 ???, 5-2) 53, Uvalde (3-22, 1-6) 33
District 26-3A
Marion (15-9, 3-0) 93, Brooks Academy (2-6 ???, 0-3)23
Cole (23-2, 3-0) 57, Randolph (7-12 ???, 2-1) 26
Natalia (10-10, 1-2) 56, Fox Tech (2-22 ???, 0-3) 23
TAPPS 4-4A
Corpus Christi Incarnate Word (17-9, 7-1) 78, San Antonio Christian (21-5, 6-2) 37
Cornerstone Christian (11-11 ???, 5-4) 37, Providence (1-24, 0-8) 13
Non-district
Young Women’s Leadership Academy (19-11) 49, TMI (4-16 ???) 13
Saturday’s games
TAPPS 4-4A
Victoria St. Joseph (25-5, 8-0) 90, Laredo St. Augustine (10-12 ???, 2-6) 24
Holy Cross (13-10, 5-3) 63, Corpus Christi John Paul II (3-6 ???, 3-6) 26